Summary
=======
4 tasks were only solved by configuration normal-g+p.
0 tasks were only solved by configuration not-deferred-g+p.
138 tasks were solved by both configurations.

Speedup statistics for tasks solved by both configurations
==========================================================
Minimum:      0.06
Maximum:     28.94
Median:       4.76
Average:      5.69
Std. dev.:    4.63

Detailed results
================
Task       deferred  not deferred       speedup
f22-1        152.61          9.05          0.06
f12-3          4.18          0.36          0.09
f11-3          1.34          0.29          0.22
f25-4         27.03         13.22          0.49
f10-3          1.42          0.74          0.52
f29-0         74.79         48.21          0.64
f26-2         19.78         14.71          0.74
f13-4          0.50          0.47          0.94
f1-0           0.01          0.01          1.00
f1-1           0.01          0.01          1.00
f1-2           0.01          0.01          1.00
f1-3           0.01          0.01          1.00
f1-4           0.01          0.01          1.00
f2-0           0.01          0.01          1.00
f2-1           0.01          0.01          1.00
f2-2           0.01          0.01          1.00
f2-3           0.01          0.01          1.00
f2-4           0.01          0.01          1.00
f3-0           0.01          0.01          1.00
f3-1           0.01          0.01          1.00
f3-2           0.01          0.01          1.00
f3-3           0.01          0.01          1.00
f3-4           0.01          0.01          1.00
f4-0           0.01          0.01          1.00
f4-1           0.01          0.01          1.00
f4-2           0.01          0.01          1.00
f4-3           0.01          0.01          1.00
f4-4           0.01          0.01          1.00
f5-0           0.01          0.01          1.00
f5-1           0.01          0.01          1.00
f5-2           0.01          0.01          1.00
f5-3           0.01          0.01          1.00
f5-4           0.01          0.01          1.00
f6-1           0.01          0.01          1.00
f6-0           0.01          0.02          2.00
f6-2           0.01          0.02          2.00
f6-3           0.01          0.02          2.00
f6-4           0.01          0.02          2.00
f7-1           0.01          0.02          2.00
f7-4           0.01          0.02          2.00
f8-3           0.02          0.04          2.00
f8-2           0.02          0.05          2.50
f26-1          7.87         20.48          2.60
f10-4          0.05          0.15          3.00
f7-0           0.01          0.03          3.00
f7-2           0.01          0.03          3.00
f8-1           0.01          0.03          3.00
f9-4           0.02          0.06          3.00
f20-2          1.87          6.43          3.44
f27-4         72.72        253.47          3.49
f9-1           0.02          0.07          3.50
f19-3          0.55          1.98          3.60
f14-4          0.20          0.73          3.65
f10-0          0.05          0.19          3.80
f10-2         22.64         87.48          3.86
f12-0          6.00         23.21          3.87
f14-1          0.16          0.62          3.88
f7-3           0.01          0.04          4.00
f8-0           0.01          0.04          4.00
f8-4           0.01          0.04          4.00
f12-1          2.75         11.21          4.08
f11-1          0.05          0.21          4.20
f17-0          0.35          1.49          4.26
f12-2          0.07          0.30          4.29
f18-3          0.67          2.96          4.42
f13-1          0.09          0.40          4.44
f9-3           0.02          0.09          4.50
f11-2          0.09          0.42          4.67
f21-1          1.82          8.58          4.71
f13-3          0.10          0.48          4.80
f15-0          0.18          0.87          4.83
f20-4          5.19         25.52          4.92
f9-0           0.01          0.05          5.00
f16-0          0.31          1.63          5.26
f25-3          5.61         29.64          5.28
f22-3          2.52         13.34          5.29
f10-1          0.03          0.16          5.33
f29-2          7.40         42.35          5.72
f11-0          0.04          0.23          5.75
f18-0          0.44          2.58          5.86
f12-4          0.10          0.59          5.90
f9-2           0.01          0.06          6.00
f13-0          0.10          0.61          6.10
f14-0          0.13          0.80          6.15
f20-0          0.76          4.87          6.41
f14-2          0.16          1.04          6.50
f15-1          0.12          0.78          6.50
f15-3          0.09          0.60          6.67
f17-2          0.28          1.87          6.68
f11-4          0.05          0.34          6.80
f14-3          0.08          0.55          6.88
f16-3          0.17          1.20          7.06
f13-2          0.07          0.50          7.14
f18-4          0.34          2.44          7.18
f17-3          0.17          1.24          7.29
f17-4          0.29          2.26          7.79
f16-2          0.25          2.01          8.04
f16-1          0.13          1.05          8.08
f23-1          1.24         10.14          8.18
f22-4          1.40         11.50          8.21
f22-2          1.44         11.84          8.22
f21-2          0.62          5.11          8.24
f20-1          0.72          6.10          8.47
f27-3         11.62         99.00          8.52
f22-0          1.28         11.01          8.60
f23-2          0.62          5.44          8.77
f27-1          3.16         27.96          8.85
f30-4          5.07         44.87          8.85
f27-0          3.62         33.50          9.25
f30-1          5.59         53.22          9.52
f28-0          1.83         17.50          9.56
f30-0         18.27        177.67          9.72
f18-1          0.32          3.12          9.75
f28-1          2.39         23.71          9.92
f26-4          1.37         13.62          9.94
f25-0          3.59         35.96         10.02
f26-3          3.44         34.76         10.10
f24-1          0.15          1.52         10.13
f15-4          1.70         17.61         10.36
f28-3          1.97         20.45         10.38
f29-4          7.07         74.38         10.52
f23-0          1.32         14.32         10.85
f24-4          1.10         11.94         10.85
f25-1          1.64         17.96         10.95
f29-3          3.44         38.85         11.29
f27-2          0.25          2.84         11.36
f25-2          0.15          1.71         11.40
f24-0          5.63         67.64         12.01
f26-0          2.39         28.89         12.09
f21-3          0.04          0.51         12.75
f23-4          1.38         18.25         13.22
f30-2          0.14          1.88         13.43
f21-0          0.60          8.22         13.70
f30-3          3.77         54.27         14.40
f28-2          2.12         31.30         14.76
f18-2          0.90         15.86         17.62
f24-2          1.44         32.01         22.23
f15-2          0.18          5.21         28.94
f19-0        179.42        failed           n/a
f19-1         16.49        failed           n/a
f24-3          2.11        failed           n/a
f19-2          0.54        failed           n/a
