; total time: 23.40
; plan length: 39
(sendtonewcol c2 ca n2 n1)
(sendtofree-b c2 n4 n3 n1 n2)
(move-b ha s2 n2 n3)
(sendtofree ca sa n3 n2)
(sendtohome ha s2 h n1 h0 n0)
(sendtohome-b h2 h n2 ha n1 n3 n4)
(sendtofree-b d2 n2 n1 n4 n5)
(sendtohome-b da d n1 d0 n0 n5 n6)
(newcolfromfreecell c2 n6 n5 n1 n2)
(newcolfromfreecell ca n5 n4 n2 n3)
(sendtofree-b s2 n3 n2 n4 n5)
(sendtofree-b ca n2 n1 n5 n6)
(sendtofree-b sa n1 n0 n6 n7)
(newcolfromfreecell d2 n7 n6 n0 n1)
(newcolfromfreecell sa n6 n5 n1 n2)
(sendtofree-b c2 n2 n1 n5 n6)
(sendtofree-b d2 n1 n0 n6 n7)
(newcolfromfreecell c2 n7 n6 n0 n1)
(newcolfromfreecell d2 n6 n5 n1 n2)
(sendtofree-b d2 n2 n1 n5 n6)
(newcolfromfreecell d2 n6 n5 n1 n2)
(sendtofree-b d2 n2 n1 n5 n6)
(newcolfromfreecell d2 n6 n5 n1 n2)
(sendtofree-b d2 n2 n1 n5 n6)
(newcolfromfreecell d2 n6 n5 n1 n2)
(sendtofree-b d2 n2 n1 n5 n6)
(newcolfromfreecell d2 n6 n5 n1 n2)
(sendtofree-b d2 n2 n1 n5 n6)
(newcolfromfreecell d2 n6 n5 n1 n2)
(sendtofree-b d2 n2 n1 n5 n6)
(newcolfromfreecell d2 n6 n5 n1 n2)
(newcolfromfreecell s2 n5 n4 n2 n3)
(sendtofree-b sa n3 n2 n4 n5)
(homefromfreecell ca c n1 c0 n0 n2 n3)
(sendtohome-b d2 d n2 da n1 n5 n6)
(newcolfromfreecell sa n6 n5 n3 n4)
(sendtohome-b c2 c n2 ca n1 n5 n6)
(sendtohome-b sa s n1 s0 n0 n6 n7)
(sendtohome-b s2 s n2 sa n1 n7 n8)
