; total time: 134.06
; plan length: 45
(push-unitarypipe s34 b14 a3 a4 b11 gasoleo oc1b)
(push-unitarypipe s34 b4 a3 a4 b14 gasoleo gasoleo)
(push-start s12 b20 a1 a2 b21 gasoleo lco)
(push-end s12 a1 a2 b15 b21)
(pop-start s13 b0 a1 a3 b8 rat-a lco)
(pop-end s13 a1 a3 b7 b8)
(pop-start s13 b2 a1 a3 b0 rat-a rat-a)
(pop-end s13 a1 a3 b8 b0)
(pop-unitarypipe s34 b6 a3 a4 b4 lco gasoleo)
(pop-unitarypipe s34 b10 a3 a4 b6 oc1b lco)
(pop-start s13 b6 a1 a3 b2 lco rat-a)
(pop-end s13 a1 a3 b0 b2)
(pop-start s13 b4 a1 a3 b6 gasoleo lco)
(pop-end s13 a1 a3 b2 b6)
(pop-unitarypipe s34 b11 a3 a4 b10 oc1b oc1b)
(pop-start s13 b10 a1 a3 b4 oc1b gasoleo)
(pop-end s13 a1 a3 b6 b4)
(push-start s13 b19 a1 a3 b4 oc1b gasoleo)
(push-end s13 a1 a3 b10 b4)
(push-start s13 b3 a1 a3 b19 oca1 oc1b)
(push-end s13 a1 a3 b4 b19)
(pop-start s12 b1 a1 a2 b21 oca1 lco)
(pop-end s12 a1 a2 b20 b21)
(push-start s13 b20 a1 a3 b3 gasoleo oca1)
(push-end s13 a1 a3 b19 b3)
(push-start s13 b0 a1 a3 b20 rat-a gasoleo)
(push-end s13 a1 a3 b3 b20)
(pop-start s23 b4 a2 a3 b9 gasoleo lco)
(pop-end s23 a2 a3 b18 b5)
(pop-start s12 b18 a1 a2 b1 lco oca1)
(pop-end s12 a1 a2 b21 b1)
(pop-start s12 b12 a1 a2 b18 oca1 lco)
(pop-end s12 a1 a2 b1 b18)
(pop-start s23 b10 a2 a3 b4 oc1b gasoleo)
(pop-end s23 a2 a3 b5 b9)
(pop-start s12 b5 a1 a2 b12 oc1b oca1)
(pop-end s12 a1 a2 b18 b12)
(push-start s13 b18 a1 a3 b0 lco rat-a)
(push-end s13 a1 a3 b20 b0)
(push-start s13 b21 a1 a3 b18 lco lco)
(push-end s13 a1 a3 b0 b18)
(push-start s13 b1 a1 a3 b21 oca1 lco)
(push-end s13 a1 a3 b18 b21)
(push-unitarypipe s34 b18 a3 a4 b11 lco oc1b)
(push-unitarypipe s34 b20 a3 a4 b18 gasoleo lco)
