; total time: 6.17
; plan length: 40
(push-unitarypipe s34 b6 a3 a4 b9 rat-a lco)
(pop-start s12 b7 a1 a2 b10 gasoleo oca1)
(pop-start s23 b15 a2 a3 b1 rat-a rat-a)
(pop-unitarypipe s34 b2 a3 a4 b6 lco rat-a)
(pop-unitarypipe s34 b11 a3 a4 b2 gasoleo lco)
(push-unitarypipe s34 b6 a3 a4 b11 rat-a gasoleo)
(push-start s13 b4 a1 a3 b8 lco oca1)
(pop-end s23 a2 a3 b0 b3)
(push-unitarypipe s34 b2 a3 a4 b6 lco rat-a)
(pop-unitarypipe s34 b11 a3 a4 b2 gasoleo lco)
(pop-start s23 b2 a2 a3 b15 lco rat-a)
(pop-end s12 a1 a2 b14 b10)
(pop-start s12 b0 a1 a2 b7 gasoleo gasoleo)
(pop-end s23 a2 a3 b3 b1)
(push-end s13 a1 a3 b13 b8)
(push-start s13 b14 a1 a3 b4 oc1b lco)
(pop-start s23 b13 a2 a3 b2 oca1 lco)
(pop-end s23 a2 a3 b1 b15)
(pop-end s12 a1 a2 b10 b7)
(pop-start s12 b1 a1 a2 b0 rat-a gasoleo)
(push-end s13 a1 a3 b8 b4)
(push-start s13 b10 a1 a3 b14 oca1 oc1b)
(push-end s13 a1 a3 b4 b14)
(push-unitarypipe s34 b4 a3 a4 b11 lco gasoleo)
(push-unitarypipe s34 b8 a3 a4 b4 oca1 lco)
(pop-start s23 b5 a2 a3 b13 oca1 oca1)
(pop-end s23 a2 a3 b15 b2)
(pop-end s12 a1 a2 b7 b0)
(pop-unitarypipe s34 b11 a3 a4 b8 gasoleo oca1)
(pop-start s23 b8 a2 a3 b5 oca1 oca1)
(pop-end s23 a2 a3 b2 b13)
(pop-start s12 b2 a1 a2 b1 lco rat-a)
(pop-end s12 a1 a2 b0 b1)
(pop-start s12 b3 a1 a2 b2 oca1 lco)
(pop-end s12 a1 a2 b1 b2)
(pop-unitarypipe s34 b12 a3 a4 b11 gasoleo gasoleo)
(pop-start s23 b11 a2 a3 b8 gasoleo oca1)
(pop-end s23 a2 a3 b13 b5)
(pop-start s12 b13 a1 a2 b3 oca1 oca1)
(pop-end s12 a1 a2 b2 b3)
