; total time: 72.95
; plan length: 44
(push-start s12 b8 a1 a2 b2 oc1b lco)
(pop-start s13 b6 a1 a3 b14 gasoleo oca1)
(push-end s12 a1 a2 b9 b2)
(pop-end s13 a1 a3 b15 b14)
(push-start s12 b7 a1 a2 b8 gasoleo oc1b)
(pop-start s13 b5 a1 a3 b6 oc1b gasoleo)
(push-end s12 a1 a2 b2 b8)
(pop-end s13 a1 a3 b14 b6)
(pop-start s12 b11 a1 a2 b8 oc1b oc1b)
(pop-end s12 a1 a2 b7 b8)
(pop-start s12 b2 a1 a2 b11 lco oc1b)
(pop-end s12 a1 a2 b8 b11)
(pop-start s12 b9 a1 a2 b2 lco lco)
(pop-end s12 a1 a2 b11 b2)
(push-start s13 b11 a1 a3 b6 oc1b gasoleo)
(push-end s13 a1 a3 b5 b6)
(push-start s13 b7 a1 a3 b11 gasoleo oc1b)
(push-end s13 a1 a3 b6 b11)
(push-start s13 b8 a1 a3 b7 oc1b gasoleo)
(push-end s13 a1 a3 b11 b7)
(push-unitarypipe s34 b11 a3 a4 b1 oc1b gasoleo)
(push-unitarypipe s34 b5 a3 a4 b11 oc1b oc1b)
(pop-unitarypipe s34 b3 a3 a4 b5 oc1b oc1b)
(pop-unitarypipe s34 b10 a3 a4 b3 oc1b oc1b)
(pop-start s13 b3 a1 a3 b7 oc1b gasoleo)
(pop-end s13 a1 a3 b8 b7)
(pop-start s13 b6 a1 a3 b3 gasoleo oc1b)
(pop-end s13 a1 a3 b7 b3)
(pop-start s13 b5 a1 a3 b6 oc1b gasoleo)
(pop-end s13 a1 a3 b3 b6)
(push-start s12 b3 a1 a2 b2 oc1b lco)
(push-end s12 a1 a2 b9 b2)
(push-start s12 b14 a1 a2 b3 oca1 oc1b)
(push-end s12 a1 a2 b2 b3)
(push-start s12 b7 a1 a2 b14 gasoleo oca1)
(push-end s12 a1 a2 b3 b14)
(pop-start s12 b9 a1 a2 b14 lco oca1)
(pop-end s12 a1 a2 b7 b14)
(pop-start s12 b4 a1 a2 b9 rat-a lco)
(pop-end s12 a1 a2 b14 b9)
(pop-start s12 b2 a1 a2 b4 lco rat-a)
(pop-end s12 a1 a2 b9 b4)
(push-start s12 b7 a1 a2 b4 gasoleo rat-a)
(push-end s12 a1 a2 b2 b4)
