; total time: 103.53
; plan length: 53
(pop-start s15 b28 a1 a5 b15 lco oc1b)
(pop-start s23 b21 a2 a3 b10 oca1 oca1)
(pop-end s15 a1 a5 b26 b2)
(pop-end s23 a2 a3 b19 b13)
(pop-start s15 b0 a1 a5 b28 rat-a lco)
(pop-start s23 b11 a2 a3 b21 lco oca1)
(pop-end s15 a1 a5 b2 b20)
(pop-end s23 a2 a3 b13 b10)
(pop-start s15 b24 a1 a5 b0 lco rat-a)
(push-start s23 b19 a2 a3 b10 gasoleo oca1)
(pop-end s15 a1 a5 b20 b15)
(push-end s23 a2 a3 b11 b21)
(push-start s12 b20 a1 a2 b7 rat-a lco)
(push-start s23 b13 a2 a3 b19 rat-a gasoleo)
(push-end s12 a1 a2 b9 b7)
(push-end s23 a2 a3 b21 b10)
(push-start s12 b2 a1 a2 b20 rat-a rat-a)
(pop-start s23 b21 a2 a3 b10 oca1 oca1)
(push-end s12 a1 a2 b7 b20)
(pop-end s23 a2 a3 b13 b19)
(push-start s12 b26 a1 a2 b2 rat-a rat-a)
(push-start s23 b27 a2 a3 b19 oc1b gasoleo)
(push-end s12 a1 a2 b20 b2)
(push-end s23 a2 a3 b21 b10)
(push-start s23 b14 a2 a3 b27 gasoleo oc1b)
(push-end s23 a2 a3 b10 b19)
(push-start s23 b17 a2 a3 b14 rat-a gasoleo)
(push-end s23 a2 a3 b19 b27)
(push-start s23 b13 a2 a3 b17 rat-a rat-a)
(push-end s23 a2 a3 b27 b14)
(push-unitarypipe s34 b27 a3 a4 b5 oc1b lco)
(pop-start s23 b21 a2 a3 b14 oca1 gasoleo)
(push-unitarypipe s34 b10 a3 a4 b27 oca1 oc1b)
(pop-end s23 a2 a3 b13 b17)
(pop-unitarypipe s34 b18 a3 a4 b10 gasoleo oca1)
(push-start s23 b9 a2 a3 b17 rat-a rat-a)
(push-unitarypipe s34 b6 a3 a4 b18 gasoleo gasoleo)
(push-end s23 a2 a3 b21 b14)
(push-unitarypipe s34 b11 a3 a4 b6 lco gasoleo)
(push-start s23 b7 a2 a3 b9 lco rat-a)
(push-end s23 a2 a3 b14 b17)
(pop-unitarypipe s34 b1 a3 a4 b11 gasoleo lco)
(push-start s23 b13 a2 a3 b7 rat-a lco)
(pop-start s13 b11 a1 a3 b3 lco gasoleo)
(pop-unitarypipe s34 b16 a3 a4 b1 oc1b gasoleo)
(push-end s23 a2 a3 b17 b9)
(pop-end s13 a1 a3 b8 b3)
(pop-unitarypipe s34 b18 a3 a4 b16 gasoleo oc1b)
(pop-start s13 b1 a1 a3 b11 gasoleo lco)
(pop-unitarypipe s34 b5 a3 a4 b18 lco gasoleo)
(pop-end s13 a1 a3 b3 b11)
(pop-start s13 b14 a1 a3 b1 gasoleo gasoleo)
(pop-end s13 a1 a3 b11 b1)
