; total time: 0.97
; plan length: 47
(pop-unitarypipe s34 b16 a3 a4 b10 oca1 oc1b)
(pop-unitarypipe s34 b0 a3 a4 b16 lco oca1)
(pop-unitarypipe s34 b3 a3 a4 b0 rat-a lco)
(push-unitarypipe s34 b17 a3 a4 b3 gasoleo rat-a)
(push-unitarypipe s34 b0 a3 a4 b17 lco gasoleo)
(pop-start s23 b7 a2 a3 b1 rat-a rat-a)
(pop-end s23 a2 a3 b2 b19)
(pop-start s12 b14 a1 a2 b8 oc1b gasoleo)
(pop-end s12 a1 a2 b18 b8)
(pop-start s23 b13 a2 a3 b7 lco rat-a)
(pop-end s23 a2 a3 b19 b1)
(pop-start s12 b2 a1 a2 b14 lco oc1b)
(pop-end s12 a1 a2 b8 b14)
(pop-start s23 b16 a2 a3 b13 oca1 lco)
(pop-end s23 a2 a3 b1 b7)
(pop-start s12 b19 a1 a2 b2 lco lco)
(pop-end s12 a1 a2 b14 b2)
(pop-start s23 b10 a2 a3 b16 oc1b oca1)
(pop-end s23 a2 a3 b7 b13)
(push-start s12 b8 a1 a2 b2 gasoleo lco)
(push-end s12 a1 a2 b19 b2)
(pop-start s23 b15 a2 a3 b10 gasoleo oc1b)
(pop-end s23 a2 a3 b13 b16)
(push-start s12 b18 a1 a2 b8 lco gasoleo)
(push-end s12 a1 a2 b2 b8)
(pop-start s23 b11 a2 a3 b15 oca1 gasoleo)
(pop-end s23 a2 a3 b16 b10)
(push-start s23 b6 a2 a3 b10 oc1b oc1b)
(push-end s23 a2 a3 b11 b15)
(push-start s23 b19 a2 a3 b6 lco oc1b)
(push-end s23 a2 a3 b15 b10)
(push-start s23 b16 a2 a3 b19 oca1 lco)
(push-end s23 a2 a3 b10 b6)
(push-start s23 b13 a2 a3 b16 lco oca1)
(push-end s23 a2 a3 b6 b19)
(push-start s23 b2 a2 a3 b13 lco lco)
(push-end s23 a2 a3 b19 b16)
(push-start s23 b1 a2 a3 b2 rat-a lco)
(push-end s23 a2 a3 b16 b13)
(push-start s23 b7 a2 a3 b1 rat-a rat-a)
(push-end s23 a2 a3 b13 b2)
(push-start s23 b9 a2 a3 b7 rat-a rat-a)
(push-end s23 a2 a3 b2 b1)
(pop-start s12 b12 a1 a2 b8 oc1b gasoleo)
(pop-end s12 a1 a2 b18 b8)
(push-start s13 b18 a1 a3 b4 lco rat-a)
(push-end s13 a1 a3 b5 b4)
