Summary
=======
0 tasks were only solved by configuration normal-g+p.
0 tasks were only solved by configuration without-sg-g+p.
142 tasks were solved by both configurations.

Speedup statistics for tasks solved by both configurations
==========================================================
Minimum:      0.50
Maximum:      2.00
Median:       1.23
Average:      1.26
Std. dev.:    0.27

Detailed results
================
Task        with SG    without SG       speedup
f8-2           0.02          0.01          0.50
f9-3           0.02          0.01          0.50
f12-2          0.07          0.06          0.86
f11-2          0.09          0.08          0.89
f1-0           0.01          0.01          1.00
f1-1           0.01          0.01          1.00
f1-2           0.01          0.01          1.00
f1-3           0.01          0.01          1.00
f1-4           0.01          0.01          1.00
f11-1          0.05          0.05          1.00
f11-4          0.05          0.05          1.00
f2-0           0.01          0.01          1.00
f2-1           0.01          0.01          1.00
f2-2           0.01          0.01          1.00
f2-3           0.01          0.01          1.00
f2-4           0.01          0.01          1.00
f3-0           0.01          0.01          1.00
f3-1           0.01          0.01          1.00
f3-2           0.01          0.01          1.00
f3-3           0.01          0.01          1.00
f3-4           0.01          0.01          1.00
f4-0           0.01          0.01          1.00
f4-1           0.01          0.01          1.00
f4-2           0.01          0.01          1.00
f4-3           0.01          0.01          1.00
f4-4           0.01          0.01          1.00
f5-0           0.01          0.01          1.00
f5-1           0.01          0.01          1.00
f5-2           0.01          0.01          1.00
f5-3           0.01          0.01          1.00
f5-4           0.01          0.01          1.00
f6-0           0.01          0.01          1.00
f6-1           0.01          0.01          1.00
f6-2           0.01          0.01          1.00
f6-3           0.01          0.01          1.00
f6-4           0.01          0.01          1.00
f7-0           0.01          0.01          1.00
f7-1           0.01          0.01          1.00
f7-2           0.01          0.01          1.00
f7-3           0.01          0.01          1.00
f7-4           0.01          0.01          1.00
f8-0           0.01          0.01          1.00
f8-1           0.01          0.01          1.00
f8-3           0.02          0.02          1.00
f8-4           0.01          0.01          1.00
f9-0           0.01          0.01          1.00
f9-4           0.02          0.02          1.00
f11-3          1.34          1.35          1.01
f10-3          1.42          1.44          1.01
f12-3          4.18          4.33          1.04
f15-4          1.70          1.79          1.05
f15-2          0.18          0.19          1.06
f12-1          2.75          2.91          1.06
f12-0          6.00          6.41          1.07
f13-0          0.10          0.11          1.10
f13-3          0.10          0.11          1.10
f14-4          0.20          0.22          1.10
f13-4          0.50          0.55          1.10
f13-1          0.09          0.10          1.11
f10-2         22.64         25.47          1.12
f13-2          0.07          0.08          1.14
f14-0          0.13          0.15          1.15
f16-1          0.13          0.15          1.15
f16-0          0.31          0.36          1.16
f19-1         16.49         19.55          1.19
f14-1          0.16          0.19          1.19
f14-2          0.16          0.19          1.19
f10-0          0.05          0.06          1.20
f10-4          0.05          0.06          1.20
f12-4          0.10          0.12          1.20
f15-0          0.18          0.22          1.22
f16-3          0.17          0.21          1.24
f16-2          0.25          0.31          1.24
f17-4          0.29          0.36          1.24
f18-2          0.90          1.12          1.24
f11-0          0.04          0.05          1.25
f14-3          0.08          0.10          1.25
f19-3          0.55          0.69          1.25
f18-3          0.67          0.85          1.27
f19-0        179.42        229.66          1.28
f18-1          0.32          0.41          1.28
f17-2          0.28          0.36          1.29
f17-0          0.35          0.45          1.29
f30-0         18.27         23.75          1.30
f27-2          0.25          0.33          1.32
f15-3          0.09          0.12          1.33
f10-1          0.03          0.04          1.33
f15-1          0.12          0.16          1.33
f22-1        152.61        205.31          1.35
f26-2         19.78         26.77          1.35
f30-2          0.14          0.19          1.36
f27-4         72.72         99.27          1.37
f18-4          0.34          0.47          1.38
f18-0          0.44          0.61          1.39
f24-1          0.15          0.21          1.40
f25-4         27.03         37.88          1.40
f29-0         74.79        106.20          1.42
f27-3         11.62         16.87          1.45
f26-0          2.39          3.47          1.45
f20-4          5.19          7.54          1.45
f19-2          0.54          0.79          1.46
f26-3          3.44          5.04          1.47
f26-1          7.87         11.54          1.47
f22-2          1.44          2.15          1.49
f29-4          7.07         10.57          1.50
f21-3          0.04          0.06          1.50
f9-1           0.02          0.03          1.50
f22-4          1.40          2.11          1.51
f20-1          0.72          1.09          1.51
f24-3          2.11          3.20          1.52
f24-0          5.63          8.55          1.52
f22-3          2.52          3.85          1.53
f17-3          0.17          0.26          1.53
f25-2          0.15          0.23          1.53
f25-3          5.61          8.69          1.55
f21-1          1.82          2.82          1.55
f22-0          1.28          1.99          1.55
f30-1          5.59          8.75          1.57
f25-0          3.59          5.63          1.57
f27-0          3.62          5.68          1.57
f24-4          1.10          1.73          1.57
f24-2          1.44          2.27          1.58
f20-2          1.87          2.96          1.58
f23-0          1.32          2.10          1.59
f27-1          3.16          5.04          1.59
f23-4          1.38          2.21          1.60
f30-4          5.07          8.13          1.60
f23-2          0.62          1.00          1.61
f29-3          3.44          5.56          1.62
f23-1          1.24          2.01          1.62
f28-1          2.39          3.92          1.64
f30-3          3.77          6.23          1.65
f28-2          2.12          3.53          1.67
f20-0          0.76          1.27          1.67
f25-1          1.64          2.76          1.68
f26-4          1.37          2.34          1.71
f28-0          1.83          3.13          1.71
f29-2          7.40         12.66          1.71
f21-0          0.60          1.04          1.73
f28-3          1.97          3.48          1.77
f21-2          0.62          1.15          1.85
f9-2           0.01          0.02          2.00
