999999000001nc.shuffled-as.sat05-446 minisat_2_2_mac 1198.04 wl_loopone_minisat_70de_mac 1128.64 twolitonly_minisat_ade3_mac 1198.41
999999000001nw.shuffled-as.sat05-447 minisat_2_2_mac 891.724 wl_loopone_minisat_70de_mac 1192.88 twolitonly_minisat_ade3_mac 1197.17
clqcolor-08-05-06.shuffled-as.sat05-1249 minisat_2_2_mac 89.1178 wl_loopone_minisat_70de_mac 47.9135 twolitonly_minisat_ade3_mac 65.8838
clqcolor-08-06-07.shuffled-as.sat05-1257 minisat_2_2_mac 11.9338 wl_loopone_minisat_70de_mac 9.41623 twolitonly_minisat_ade3_mac 13.9186
clqcolor-20-15-15.shuffled-as.sat05-1246 minisat_2_2_mac 0.018154 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.025087 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.017906
clqcolor-25-18-18.shuffled-as.sat05-1247 minisat_2_2_mac 0.046134 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.365378 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.039292
clqcolor-30-20-20.shuffled-as.sat05-1248 minisat_2_2_mac 0.055262 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.062502 twolitonly_minisat_ade3_mac 1.05149
connm-ue-csp-sat-n600-d0.02-s1676244754.shuffled-as.sat05-535 minisat_2_2_mac 574.915 wl_loopone_minisat_70de_mac 547.666 twolitonly_minisat_ade3_mac 438.548
connm-ue-csp-sat-n600-d0.02-s725301372.shuffled-as.sat05-540 minisat_2_2_mac 704.167 wl_loopone_minisat_70de_mac 756.744 twolitonly_minisat_ade3_mac 866.41
connm-ue-csp-sat-n600-d0.04-s1979668539.shuffled-as.sat05-547 minisat_2_2_mac 187.335 wl_loopone_minisat_70de_mac 267.274 twolitonly_minisat_ade3_mac 223.902
connm-ue-csp-sat-n800-d0.00-s547693512.shuffled-as.sat05-525 minisat_2_2_mac 1196.01 wl_loopone_minisat_70de_mac 87.0167 twolitonly_minisat_ade3_mac 1196.43
connm-ue-csp-sat-n800-d0.04-s362703357.shuffled-as.sat05-548 minisat_2_2_mac 768.777 wl_loopone_minisat_70de_mac 799.792 twolitonly_minisat_ade3_mac 1082
dead-dnd001.shuffled-as.sat05-2742 minisat_2_2_mac 110.635 wl_loopone_minisat_70de_mac 123.035 twolitonly_minisat_ade3_mac 178.173
dead-dnd002.shuffled-as.sat05-2713 minisat_2_2_mac 150.548 wl_loopone_minisat_70de_mac 1193.92 twolitonly_minisat_ade3_mac 1194.71
dead-dnd003.shuffled-as.sat05-3109 minisat_2_2_mac 1194.77 wl_loopone_minisat_70de_mac 1040 twolitonly_minisat_ade3_mac 1195.73
dead-dnd005.shuffled-as.sat05-3111 minisat_2_2_mac 1109.31 wl_loopone_minisat_70de_mac 925.223 twolitonly_minisat_ade3_mac 1142.91
dead-dnd006.shuffled-as.sat05-3112 minisat_2_2_mac 888.174 wl_loopone_minisat_70de_mac 1196.33 twolitonly_minisat_ade3_mac 1196.86
dead-dnd009.shuffled-as.sat05-3115 minisat_2_2_mac 211.259 wl_loopone_minisat_70de_mac 241.238 twolitonly_minisat_ade3_mac 171.501
fclqcolor-08-05-06.shuffled-as.sat05-1273 minisat_2_2_mac 18.3835 wl_loopone_minisat_70de_mac 21.7791 twolitonly_minisat_ade3_mac 32.2334
fclqcolor-08-06-07.shuffled-as.sat05-1281 minisat_2_2_mac 9.26919 wl_loopone_minisat_70de_mac 7.92674 twolitonly_minisat_ade3_mac 9.80135
fclqcolor-20-15-15.shuffled-as.sat05-1270 minisat_2_2_mac 0.015996 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.01512 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.016903
fclqcolor-25-18-18.shuffled-as.sat05-1271 minisat_2_2_mac 0.033515 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.032995 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.035087
fclqcolor-30-20-20.shuffled-as.sat05-1272 minisat_2_2_mac 0.056071 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.058658 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.062903
fphp-010-008.shuffled-as.sat05-1213 minisat_2_2_mac 0.423617 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.306991 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.435917
fphp-010-009.shuffled-as.sat05-1227 minisat_2_2_mac 2.64245 wl_loopone_minisat_70de_mac 2.95287 twolitonly_minisat_ade3_mac 2.75514
fphp-012-010.shuffled-as.sat05-1214 minisat_2_2_mac 379.743 wl_loopone_minisat_70de_mac 315.086 twolitonly_minisat_ade3_mac 360.537
fphp-035-035.shuffled-as.sat05-1207 minisat_2_2_mac 0.010365 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.010261 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.010428
fphp-040-040.shuffled-as.sat05-1208 minisat_2_2_mac 0.015208 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.015413 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.015503
fphp-045-045.shuffled-as.sat05-1209 minisat_2_2_mac 0.023007 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.02247 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.02257
fphp-050-050.shuffled-as.sat05-1210 minisat_2_2_mac 0.030731 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.030689 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.030608
fphp-060-060.shuffled-as.sat05-1211 minisat_2_2_mac 0.051987 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.052128 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.052353
fphp-070-070.shuffled-as.sat05-1212 minisat_2_2_mac 0.089881 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.091887 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.092195
gensys-brn001.shuffled-as.sat05-2743 minisat_2_2_mac 0.890894 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.167461 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.81956
gensys-brn001.shuffled-as.sat05-3127 minisat_2_2_mac 0.008524 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.009082 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.01289
gensys-brn001.shuffled-as.sat05-3420 minisat_2_2_mac 0.024368 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.02413 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.02493
gensys-brn001.shuffled-as.sat05-3934 minisat_2_2_mac 6.41251 wl_loopone_minisat_70de_mac 6.84697 twolitonly_minisat_ade3_mac 38.9053
gensys-brn002.shuffled-as.sat05-2679 minisat_2_2_mac 0.837867 wl_loopone_minisat_70de_mac 2.0748 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.644102
gensys-brn002.shuffled-as.sat05-3421 minisat_2_2_mac 0.02468 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.025317 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.025425
gensys-brn002.shuffled-as.sat05-3935 minisat_2_2_mac 8.15465 wl_loopone_minisat_70de_mac 27.7343 twolitonly_minisat_ade3_mac 7.82478
gensys-brn003.shuffled-as.sat05-2680 minisat_2_2_mac 3.26006 wl_loopone_minisat_70de_mac 2.59546 twolitonly_minisat_ade3_mac 4.33721
gensys-brn003.shuffled-as.sat05-2747 minisat_2_2_mac 0.010334 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.01276 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.009521
gensys-brn003.shuffled-as.sat05-3422 minisat_2_2_mac 0.032369 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.031738 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.032577
gensys-brn003.shuffled-as.sat05-3668 minisat_2_2_mac 18.7469 wl_loopone_minisat_70de_mac 54.5193 twolitonly_minisat_ade3_mac 46.7268
gensys-brn004.shuffled-as.sat05-2681 minisat_2_2_mac 2.51992 wl_loopone_minisat_70de_mac 19.1252 twolitonly_minisat_ade3_mac 1.21666
gensys-brn004.shuffled-as.sat05-2748 minisat_2_2_mac 0.019497 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.022696 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.016778
gensys-brn004.shuffled-as.sat05-3423 minisat_2_2_mac 0.055028 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.067669 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.1006
gensys-brn004.shuffled-as.sat05-3669 minisat_2_2_mac 66.3938 wl_loopone_minisat_70de_mac 52.1155 twolitonly_minisat_ade3_mac 7.74502
gensys-brn005.shuffled-as.sat05-2682 minisat_2_2_mac 3.85645 wl_loopone_minisat_70de_mac 7.42317 twolitonly_minisat_ade3_mac 10.753
gensys-brn005.shuffled-as.sat05-2749 minisat_2_2_mac 0.011791 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.013485 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.014377
gensys-brn005.shuffled-as.sat05-3424 minisat_2_2_mac 0.047242 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.042724 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.073645
gensys-brn005.shuffled-as.sat05-3670 minisat_2_2_mac 58.5243 wl_loopone_minisat_70de_mac 20.6141 twolitonly_minisat_ade3_mac 16.1202
gensys-brn006.shuffled-as.sat05-2683 minisat_2_2_mac 1.04783 wl_loopone_minisat_70de_mac 7.69002 twolitonly_minisat_ade3_mac 5.11906
gensys-brn006.shuffled-as.sat05-2750 minisat_2_2_mac 0.013351 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.008671 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.007223
gensys-brn006.shuffled-as.sat05-3425 minisat_2_2_mac 0.0434 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.045965 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.0609
gensys-brn006.shuffled-as.sat05-3671 minisat_2_2_mac 5.9973 wl_loopone_minisat_70de_mac 6.79936 twolitonly_minisat_ade3_mac 19.9
gensys-brn007.shuffled-as.sat05-2684 minisat_2_2_mac 232.936 wl_loopone_minisat_70de_mac 390.918 twolitonly_minisat_ade3_mac 158.922
gensys-brn007.shuffled-as.sat05-2751 minisat_2_2_mac 0.008954 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.011744 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.028547
gensys-brn007.shuffled-as.sat05-3426 minisat_2_2_mac 0.201497 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.352281 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.233848
gensys-brn007.shuffled-as.sat05-3672 minisat_2_2_mac 2.97652 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.937888 twolitonly_minisat_ade3_mac 35.4233
gensys-brn008.shuffled-as.sat05-2685 minisat_2_2_mac 104.873 wl_loopone_minisat_70de_mac 110.59 twolitonly_minisat_ade3_mac 92.5383
gensys-brn008.shuffled-as.sat05-2752 minisat_2_2_mac 0.011837 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.0074 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.008756
gensys-brn008.shuffled-as.sat05-3427 minisat_2_2_mac 0.049383 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.058112 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.076031
gensys-brn008.shuffled-as.sat05-3673 minisat_2_2_mac 5.20723 wl_loopone_minisat_70de_mac 7.00392 twolitonly_minisat_ade3_mac 19.3123
gensys-brn009.shuffled-as.sat05-2686 minisat_2_2_mac 2.24323 wl_loopone_minisat_70de_mac 2.17594 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.992554
gensys-brn009.shuffled-as.sat05-2753 minisat_2_2_mac 0.014407 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.008878 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.011898
gensys-brn009.shuffled-as.sat05-3428 minisat_2_2_mac 0.123856 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.112038 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.241983
gensys-brn009.shuffled-as.sat05-3674 minisat_2_2_mac 8.20308 wl_loopone_minisat_70de_mac 6.8179 twolitonly_minisat_ade3_mac 10.217
gensys-brn100.shuffled-as.sat05-2844 minisat_2_2_mac 0.009522 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.01037 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.009735
gensys-brn100.shuffled-as.sat05-3765 minisat_2_2_mac 59.3937 wl_loopone_minisat_70de_mac 7.93147 twolitonly_minisat_ade3_mac 27.6446
gensys-icl001.shuffled-as.sat05-2695 minisat_2_2_mac 456.204 wl_loopone_minisat_70de_mac 1192.99 twolitonly_minisat_ade3_mac 916.438
gensys-icl001.shuffled-as.sat05-2926 minisat_2_2_mac 30.3208 wl_loopone_minisat_70de_mac 29.669 twolitonly_minisat_ade3_mac 37.9707
gensys-icl002.shuffled-as.sat05-2714 minisat_2_2_mac 771.376 wl_loopone_minisat_70de_mac 842.498 twolitonly_minisat_ade3_mac 489.688
gensys-icl002.shuffled-as.sat05-3128 minisat_2_2_mac 4.48375 wl_loopone_minisat_70de_mac 4.20615 twolitonly_minisat_ade3_mac 5.31832
gensys-icl002.shuffled-as.sat05-3823 minisat_2_2_mac 1182.62 wl_loopone_minisat_70de_mac 1045.99 twolitonly_minisat_ade3_mac 1193.34
gensys-icl003.shuffled-as.sat05-2715 minisat_2_2_mac 101.611 wl_loopone_minisat_70de_mac 101.286 twolitonly_minisat_ade3_mac 128.014
gensys-icl003.shuffled-as.sat05-3129 minisat_2_2_mac 14.5215 wl_loopone_minisat_70de_mac 15.2647 twolitonly_minisat_ade3_mac 18.0896
gensys-icl004.shuffled-as.sat05-2716 minisat_2_2_mac 201.117 wl_loopone_minisat_70de_mac 195.499 twolitonly_minisat_ade3_mac 215.102
gensys-icl004.shuffled-as.sat05-3130 minisat_2_2_mac 3.43289 wl_loopone_minisat_70de_mac 3.48159 twolitonly_minisat_ade3_mac 4.2064
gensys-icl004.shuffled-as.sat05-3825 minisat_2_2_mac 947.647 wl_loopone_minisat_70de_mac 1194.86 twolitonly_minisat_ade3_mac 1194.25
gensys-icl005.shuffled-as.sat05-2717 minisat_2_2_mac 153.795 wl_loopone_minisat_70de_mac 178.056 twolitonly_minisat_ade3_mac 145.389
gensys-icl005.shuffled-as.sat05-3131 minisat_2_2_mac 563.946 wl_loopone_minisat_70de_mac 738.773 twolitonly_minisat_ade3_mac 726.208
gensys-icl006.shuffled-as.sat05-2718 minisat_2_2_mac 95.5766 wl_loopone_minisat_70de_mac 93.4725 twolitonly_minisat_ade3_mac 101.565
gensys-icl007.shuffled-as.sat05-2719 minisat_2_2_mac 318.658 wl_loopone_minisat_70de_mac 544.677 twolitonly_minisat_ade3_mac 713.915
gensys-icl008.shuffled-as.sat05-3134 minisat_2_2_mac 803.743 wl_loopone_minisat_70de_mac 1023.04 twolitonly_minisat_ade3_mac 1194.59
gensys-icl009.shuffled-as.sat05-2721 minisat_2_2_mac 188.881 wl_loopone_minisat_70de_mac 303.578 twolitonly_minisat_ade3_mac 344.934
gensys-ukn001.shuffled-as.sat05-2678 minisat_2_2_mac 278.079 wl_loopone_minisat_70de_mac 508.607 twolitonly_minisat_ade3_mac 283.026
gensys-ukn001.shuffled-as.sat05-3235 minisat_2_2_mac 0.038262 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.020091 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.073046
gensys-ukn001.shuffled-as.sat05-3500 minisat_2_2_mac 0.036508 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.036755 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.037439
gensys-ukn001.shuffled-as.sat05-3841 minisat_2_2_mac 29.9607 wl_loopone_minisat_70de_mac 41.328 twolitonly_minisat_ade3_mac 70.9519
gensys-ukn002.shuffled-as.sat05-2744 minisat_2_2_mac 90.9231 wl_loopone_minisat_70de_mac 84.1182 twolitonly_minisat_ade3_mac 96.8524
gensys-ukn002.shuffled-as.sat05-3345 minisat_2_2_mac 0.027605 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.017093 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.075747
gensys-ukn002.shuffled-as.sat05-3501 minisat_2_2_mac 0.037133 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.038367 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.040958
gensys-ukn003.shuffled-as.sat05-2726 minisat_2_2_mac 562.616 wl_loopone_minisat_70de_mac 761.792 twolitonly_minisat_ade3_mac 176.667
gensys-ukn003.shuffled-as.sat05-3582 minisat_2_2_mac 0.036678 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.037101 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.03669
gensys-ukn004.shuffled-as.sat05-2745 minisat_2_2_mac 1144.92 wl_loopone_minisat_70de_mac 896.268 twolitonly_minisat_ade3_mac 1194.39
gensys-ukn004.shuffled-as.sat05-3583 minisat_2_2_mac 0.031647 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.032323 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.033485
gensys-ukn005.shuffled-as.sat05-3584 minisat_2_2_mac 53.3536 wl_loopone_minisat_70de_mac 74.0971 twolitonly_minisat_ade3_mac 62.7981
gensys-ukn005.shuffled-as.sat05-3845 minisat_2_2_mac 41.3788 wl_loopone_minisat_70de_mac 56.1692 twolitonly_minisat_ade3_mac 9.76743
gensys-ukn006.shuffled-as.sat05-3349 minisat_2_2_mac 227.015 wl_loopone_minisat_70de_mac 277.932 twolitonly_minisat_ade3_mac 284.295
gensys-ukn006.shuffled-as.sat05-3585 minisat_2_2_mac 16.4973 wl_loopone_minisat_70de_mac 15.4943 twolitonly_minisat_ade3_mac 19.55
gensys-ukn007.shuffled-as.sat05-3586 minisat_2_2_mac 0.03459 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.032989 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.036734
gensys-ukn008.shuffled-as.sat05-3587 minisat_2_2_mac 0.82972 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.745182 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.814095
gensys-ukn009.shuffled-as.sat05-3352 minisat_2_2_mac 0.174932 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.080392 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.08894
gensys-ukn009.shuffled-as.sat05-3588 minisat_2_2_mac 1030.92 wl_loopone_minisat_70de_mac 1197.26 twolitonly_minisat_ade3_mac 910.655
grid-pbl-0060.shuffled-as.sat05-1333.shuffled-as.sat05-1333 minisat_2_2_mac 0.185386 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.135228 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.390257
grid-pbl-0060.shuffled-as.sat05-1342.shuffled-as.sat05-1342 minisat_2_2_mac 0.814999 wl_loopone_minisat_70de_mac 1.00755 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.893045
grid-pbl-0070.shuffled-as.sat05-1334.shuffled-as.sat05-1334 minisat_2_2_mac 0.414172 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.408408 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.412409
grid-pbl-0070.shuffled-as.sat05-1343.shuffled-as.sat05-1343 minisat_2_2_mac 1.27307 wl_loopone_minisat_70de_mac 1.03432 twolitonly_minisat_ade3_mac 1.21594
grid-pbl-0080.shuffled-as.sat05-1335.shuffled-as.sat05-1335 minisat_2_2_mac 0.402052 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.514107 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.446013
grid-pbl-0080.shuffled-as.sat05-1344.shuffled-as.sat05-1344 minisat_2_2_mac 1.54679 wl_loopone_minisat_70de_mac 1.32058 twolitonly_minisat_ade3_mac 2.31636
grid-pbl-0090.shuffled-as.sat05-1336.shuffled-as.sat05-1336 minisat_2_2_mac 0.423656 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.334611 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.273363
grid-pbl-0090.shuffled-as.sat05-1345.shuffled-as.sat05-1345 minisat_2_2_mac 2.36157 wl_loopone_minisat_70de_mac 2.34548 twolitonly_minisat_ade3_mac 2.83763
grid-pbl-0100.shuffled-as.sat05-1337.shuffled-as.sat05-1337 minisat_2_2_mac 1.42952 wl_loopone_minisat_70de_mac 1.11199 twolitonly_minisat_ade3_mac 1.32682
grid-pbl-0100.shuffled-as.sat05-1346.shuffled-as.sat05-1346 minisat_2_2_mac 4.04142 wl_loopone_minisat_70de_mac 6.07121 twolitonly_minisat_ade3_mac 7.54612
grid-pbl-0150.shuffled-as.sat05-1338.shuffled-as.sat05-1338 minisat_2_2_mac 6.65586 wl_loopone_minisat_70de_mac 8.89529 twolitonly_minisat_ade3_mac 7.98055
grid-pbl-0150.shuffled-as.sat05-1347.shuffled-as.sat05-1347 minisat_2_2_mac 10.4764 wl_loopone_minisat_70de_mac 14.5304 twolitonly_minisat_ade3_mac 16.2723
grid-pbl-0200.shuffled-as.sat05-1339.shuffled-as.sat05-1339 minisat_2_2_mac 11.8925 wl_loopone_minisat_70de_mac 12.9563 twolitonly_minisat_ade3_mac 13.7512
grid-pbl-0200.shuffled-as.sat05-1348.shuffled-as.sat05-1348 minisat_2_2_mac 57.8637 wl_loopone_minisat_70de_mac 49.9521 twolitonly_minisat_ade3_mac 47.9439
grid-pbl-0250.shuffled-as.sat05-1340.shuffled-as.sat05-1340 minisat_2_2_mac 100.673 wl_loopone_minisat_70de_mac 106.318 twolitonly_minisat_ade3_mac 116.668
grid-pbl-0250.shuffled-as.sat05-1349.shuffled-as.sat05-1349 minisat_2_2_mac 139.901 wl_loopone_minisat_70de_mac 129.199 twolitonly_minisat_ade3_mac 150.51
grid-pbl-0300.shuffled-as.sat05-1341.shuffled-as.sat05-1341 minisat_2_2_mac 180.789 wl_loopone_minisat_70de_mac 219.502 twolitonly_minisat_ade3_mac 226.699
grid-pbl-0300.shuffled-as.sat05-1350.shuffled-as.sat05-1350 minisat_2_2_mac 331.382 wl_loopone_minisat_70de_mac 296.401 twolitonly_minisat_ade3_mac 331.766
gt-012.shuffled-as.sat05-1289 minisat_2_2_mac 0.026929 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.01664 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.05148
gt-012.shuffled-as.sat05-1301 minisat_2_2_mac 0.03761 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.050479 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.029927
gt-014.shuffled-as.sat05-1290 minisat_2_2_mac 0.062514 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.187942 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.092805
gt-014.shuffled-as.sat05-1302 minisat_2_2_mac 0.05235 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.225923 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.379937
gt-016.shuffled-as.sat05-1291 minisat_2_2_mac 0.009412 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.232884 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.398122
gt-016.shuffled-as.sat05-1303 minisat_2_2_mac 0.619007 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.281961 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.133939
gt-018.shuffled-as.sat05-1292 minisat_2_2_mac 2.92841 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.519314 twolitonly_minisat_ade3_mac 8.77914
gt-018.shuffled-as.sat05-1304 minisat_2_2_mac 0.696544 wl_loopone_minisat_70de_mac 2.08785 twolitonly_minisat_ade3_mac 1.43721
gt-020.shuffled-as.sat05-1293 minisat_2_2_mac 9.15834 wl_loopone_minisat_70de_mac 12.2129 twolitonly_minisat_ade3_mac 3.05236
gt-020.shuffled-as.sat05-1305 minisat_2_2_mac 2.12507 wl_loopone_minisat_70de_mac 5.99218 twolitonly_minisat_ade3_mac 19.3028
gt-025.shuffled-as.sat05-1294 minisat_2_2_mac 1180.39 wl_loopone_minisat_70de_mac 283.52 twolitonly_minisat_ade3_mac 559.99
gt-025.shuffled-as.sat05-1306 minisat_2_2_mac 290.178 wl_loopone_minisat_70de_mac 576.263 twolitonly_minisat_ade3_mac 1179.96
iso-brn001.shuffled-as.sat05-2741 minisat_2_2_mac 0.161352 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.144036 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.420504
iso-brn002.shuffled-as.sat05-2696 minisat_2_2_mac 0.255464 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.135505 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.249797
iso-brn003.shuffled-as.sat05-2697 minisat_2_2_mac 0.121177 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.111195 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.277022
iso-brn003.shuffled-as.sat05-3503 minisat_2_2_mac 0.013259 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.013811 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.014571
iso-brn004.shuffled-as.sat05-2698 minisat_2_2_mac 0.112136 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.177667 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.212341
iso-brn004.shuffled-as.sat05-3504 minisat_2_2_mac 0.018576 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.018408 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.017782
iso-brn005.shuffled-as.sat05-2699 minisat_2_2_mac 0.709399 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.334338 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.419831
iso-brn005.shuffled-as.sat05-3505 minisat_2_2_mac 0.106468 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.022743 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.020935
iso-brn006.shuffled-as.sat05-2700 minisat_2_2_mac 0.480157 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.294608 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.487945
iso-brn006.shuffled-as.sat05-3506 minisat_2_2_mac 0.041878 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.020801 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.026523
iso-brn007.shuffled-as.sat05-2701 minisat_2_2_mac 0.337383 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.353947 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.21429
iso-brn007.shuffled-as.sat05-3507 minisat_2_2_mac 0.374288 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.308849 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.022556
iso-brn008.shuffled-as.sat05-2702 minisat_2_2_mac 1.0192 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.636574 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.346874
iso-brn008.shuffled-as.sat05-3508 minisat_2_2_mac 0.019828 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.020984 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.018095
iso-brn009.shuffled-as.sat05-2703 minisat_2_2_mac 0.227276 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.319511 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.178724
iso-brn009.shuffled-as.sat05-3509 minisat_2_2_mac 0.025206 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.047925 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.034107
iso-brn100.shuffled-as.sat05-3025 minisat_2_2_mac 0.008617 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.010343 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.011213
iso-icl001.shuffled-as.sat05-2712 minisat_2_2_mac 0.307648 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.27112 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.26894
iso-icl002.shuffled-as.sat05-2727 minisat_2_2_mac 0.090421 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.125059 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.101367
iso-icl003.shuffled-as.sat05-2728 minisat_2_2_mac 0.44565 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.877575 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.63651
iso-icl004.shuffled-as.sat05-2729 minisat_2_2_mac 0.998296 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.788367 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.894834
iso-icl005.shuffled-as.sat05-2730 minisat_2_2_mac 1.11044 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.71407 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.591309
iso-icl005.shuffled-as.sat05-3239 minisat_2_2_mac 0.007469 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.010179 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.009404
iso-icl006.shuffled-as.sat05-2731 minisat_2_2_mac 0.918877 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.810984 twolitonly_minisat_ade3_mac 1.26327
iso-icl006.shuffled-as.sat05-3240 minisat_2_2_mac 0.010657 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.011527 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.011777
iso-icl007.shuffled-as.sat05-2732 minisat_2_2_mac 0.617164 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.592011 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.560268
iso-icl007.shuffled-as.sat05-3241 minisat_2_2_mac 0.009782 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.011385 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.010434
iso-icl008.shuffled-as.sat05-2733 minisat_2_2_mac 0.526482 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.421687 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.498401
iso-icl009.shuffled-as.sat05-2734 minisat_2_2_mac 1.07961 wl_loopone_minisat_70de_mac 1.08731 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.92345
iso-icl009.shuffled-as.sat05-3243 minisat_2_2_mac 0.010303 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.009292 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.011288
iso-icl100.shuffled-as.sat05-3334 minisat_2_2_mac 0.017609 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.017944 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.021876
iso-ukn001.shuffled-as.sat05-2740 minisat_2_2_mac 0.326537 wl_loopone_minisat_70de_mac 0.408271 twolitonly_minisat_ade3_mac 0.466932
